SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable ma Male Connectors (N-ituaiga, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)

MATAUPU

  • Tau (USD): Talosaga mo se Upusii
  • Qty (PCS): 1
  • Va'a (USD): Fesili mo se Fa'amatalaga
  • Aofa'i (USD): Fesili mo se Upusii
  • Metotia Va'a: DHL, FedEx, UPS, EMS, I le Sami, I le Ea
  • Totogi: TT (Bank Transfer), Western Union, Paypal, Payoneer

O le SYV-50 cable series, faʻatasi ai ma le polyethylene insulation, o loʻo gaosia e tusa ai ma le tulaga GB / T14864-1993. E faʻaaogaina i le tuʻuina atu o faʻamatalaga analog ma faʻailoga numera televave e pei o fesoʻotaʻiga faʻamautu ma telefoni feaveaʻi ma faʻasalalauga RF i masini eletise. O lenei uaea o loʻo i ai uiga tutusa i le faʻalavelave, maualalo le gau, maualalo le tuai, ma le faʻaitiitia o le attenuation, ma isi. 

 

O faʻamatalaga masani o le SYV-50 e aofia ai SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ma isi. Latou te eseese i le umi ma ituaiga faʻafesoʻotaʻi tane. O le umi masani e alu i le 8/15/20/30M, a'o le male connector type e alu ma le N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, ma le SL16 male connector (eg NJ, SL16J, etc.).

 

O SYV-50 coaxial cable uma o loʻo avanoa NEI i tau sili ona lelei ma le lelei, ia mautinoa e faʻafesoʻotaʻi i matou aʻo leʻi faia ni faʻatonuga, matou te faʻalogo i taimi uma!

Fa'amatalaga - Fausia (mm)
ituaiga Ta'ita'i totonu Dielectric Ta'avale fafo peleue
mea taiamita taiamita mea faiga mafia taiamita
SYV-50-2-1 Maea Au 7x0.16 1.5 Maea Au Faila Nofofua 0.43 2.8
SYV-50-2-7 Uamea Fa'aofuofu Kopa 7x0.16 1.5 Maea Au Faila Nofofua 0.43 2.8
SYV-50-2-41 Maea Au 1x0.68 2.2 Maea Au Faila Nofofua 0.56 4
SYV-50-3-1 Maea Au 7x0.32 2.95 Maea Au Faila Nofofua 0.75 5
SYV-50-3-4 Maea Au 1x0.90 2.95 Maea Au Faila Nofofua 0.75 5
SYV-50-3-41 Maea Au 1x0.90 2.95 Maea Au Fa'alua Fa'alua 0.8 5.8
SYV-50-5-1 Maea Au 1x1.40 4.8 Maea Au Faila Nofofua 0.88 7.2
SYV-50-5-41 Maea Au 1x1.40 4.8 Maea Au Fa'alua Fa'alua 0.92 7.9
SYV-50-7-1 Maea Au 7x0.75 7.25 Maea Au Faila Nofofua 1.05 10.3
SYV-50-7-41 Maea Au 7x0.75 7.25 Maea Au Fa'alua Fa'alua 1.1 11
SYV-50-9-1 Maea Au 7x0.95 9 Maea Au Faila Nofofua 1.18 12.2
SYV-50-12-41 Maea Au 7x1.15 11.5 Maea Au Faila Nofofua 1.3 15

 

Fa'amatalaga - Uiga tau eletise
ituaiga Malosi eletise (kv) Faʻaletonu Malosiaga pF/m Saosaoa o Faʻasalalauga mamafa kg/km Min. lolomi lolomi mm
i totonu e i fafo
SYV-50-2-1 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50 ± 2 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50 ± 2 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50 ± 2 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50 ± 2 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50 ± 2 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50 ± 2 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50 ± 2 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50 ± 2 100 0.66 280 70 140

 

Fa'amatalaga - Fa'aloloto (dB/100m)
ituaiga Taimi (MHz)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

fesili

FAAFESOOTAI MATOU

contact-email
fa'afeso'ota'i-logo

FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

Matou te tuʻuina atu i taimi uma a matou tagata faʻatau oloa faʻatuatuaina ma auaunaga faʻapitoa.

Afai e te manaʻo e faʻafesoʻotaʻi saʻo mai ia i matou, faʻamolemole alu i faafesootai matou

  • Home

    Itulau Amata

  • Tel

    Tel

  • Email

    Email

  • Contact

    fetaui